El XII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología discutirá cómo la ciencia y la tecnología, así como la formación de profesionales en la educación superior, pueden brindar herramientas para la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos del mundo actual como el cambio climático, la transición energética y el desarrollo desigual:
![]() | Ante desafíos como el cambio climático, la transición energética y el desarrollo desigual, ¿qué información pueden ofrecer los indicadores de ciencia, tecnología e innovación? |
![]() | En función de las características de sus sistemas nacionales, ¿qué distingue a los países de la región en términos de sus necesidades de información? |
![]() | La transición hacia economías descarbonizadas generará nuevas oportunidades de desarrollo económico a través del surgimiento de nuevas industrias, mercados y cadenas globales de valor. ¿Cómo pueden la ciencia y la tecnología apoyar el avance hacia eslabones tecnológicamente más sofisticados? |
![]() | ¿Cómo pueden aportar la ciencia, la tecnología y la innovación verde al desarrollo del sector productivo adaptando sistemas productivos? ¿Cómo medir dichas transformaciones? |
![]() | Ante la erosión producida por fenómenos como la desinformación y las fake news, ¿cómo se puede medir estos cambios en la percepción y apropiación social de la ciencia y la tecnología? |
![]() | ¿Cómo aprovechar las nuevas herramientas digitales y de IA para la medición de la ciencia, la tecnología y la innovación? |
![]() | ¿Cómo medir el aporte de la educación superior a los desafíos del mundo actual? |
![]() | Iberoamérica es pionera en la ciencia abierta. ¿Tomamos medidas? |
Durante el congreso, estas problemáticas estarán atravesadas por la discusión tradicional acerca de los indicadores y aquellas áreas de trabajo que ofrezcan nuevas herramientas para el análisis de la ciencia, la tecnología, la innovación y su relación con la sociedad y el desarrollo en la región. Entre ellos:
![]() | indicadores de inversión y financiamiento |
![]() | indicadores de formación y recursos humanos |
![]() | indicadores de producción científica y patentes |
![]() | indicadores de género |
![]() | indicadores de vinculación de instituciones con su entorno |
![]() | indicadores de innovación (destacando aquellos vinculados al desarrollo sostenible y el cambio climático) |
![]() | indicadores no tradicionales |